🧭 Vue d'ensemble
Ta progression repose sur les points ELO (classement) et les victoires, qui déterminent à la fois ton niveau et ton rang (S à E). Les events gagnés restent affichés comme palmarès.
| Compteur | À quoi ça sert | Comment l'augmenter |
|---|---|---|
| Points ELO | Détermine ta position dans les classements (national / par style) | Gagner des battles. Bonus boostés contre un adversaire plus fort ou « Wanted » |
| Victoires (total_wins) | Déterminent ton palier (Débutant → Expert) et ton rang (E → S) | +1 à chaque battle gagné (solo ou équipe) |
| Events gagnés | Palmarès affiché sur ton profil (n'entre plus dans le calcul du rang) | Finir 1er d'une compétition (gagner la finale d'un bracket) |
🎖️ Paliers de niveaux
Le palier monte avec le nombre de battles gagnés. Une fois atteint, un palier ne peut plus redescendre — même en cas de défaite.
| Niveau | Victoires requises | Victoires pour le suivant |
|---|---|---|
| ⭐ Niv.1 — Débutant | 0 | 10 |
| ⭐⭐ Niv.2 — Initié | 10 | 15 |
| 🌟 Niv.3 — Confirmé | 25 | 25 |
| 💫 Niv.4 — Avancé | 50 | 50 |
| 🏆 Niv.5 — Expert | 100 | — (palier max) |
🎖️ Rangs (S, A, B, C, D, E)
Le rang se calcule sur tes victoires en battle, dans le périmètre du classement affiché : victoires du style pour un rang par catégorie, victoires cumulées pour le rang global. Il s'affiche à côté de ton niveau.
| Rang | Victoires requises |
|---|---|
| Rang E | ≥ 10 |
| Rang D | ≥ 15 |
| Rang C | ≥ 25 |
| Rang B | ≥ 50 |
| Rang A | ≥ 100 |
| Rang S | ≥ 200 |
⚔️ Points ELO gagnés par battle
Chaque battle ajuste tes points selon la force relative des deux danseurs. Battre plus fort que soi rapporte beaucoup ; battre plus faible rapporte peu.
| Situation (face à un adversaire…) | Si tu gagnes | Si tu perds |
|---|---|---|
| … au même niveau de points | +16 | −16 |
| … 300 pts au-dessus de toi | +27 | −5 |
| … 300 pts en dessous de toi | +5 | −27 |
| … 600 pts au-dessus (gros écart) | +30 | −2 |
| … 600 pts en dessous | +2 | −30 |
Formule : delta = K × (résultat − probabilité_victoire) où K = 32 (ou K = 16 si ELO ≥ 1000 pour stabiliser le haut du classement).
🏟️ Points fixes par victoire en bracket
En plus du delta ELO, chaque match gagné dans un bracket rapporte des points de tour qui dépendent de la taille du bracket.
| Taille du bracket | Points par match gagné |
|---|---|
| 4 danseurs | 40 pts |
| 8 danseurs | 60 pts |
| 16 danseurs | 80 pts |
| 32 danseurs | 100 pts |
| 64 danseurs | 120 pts |
| Bonus du champion (finale) | Bonus en plus |
|---|---|
| Bracket de 4 | +80 pts |
| Bracket de 8 | +180 pts |
| Bracket de 16 | +320 pts |
| Bracket de 32 | +500 pts |
| Bracket de 64 | +720 pts |
Formule : pts_tour = 20 × log₂(taille) et bonus_champion = pts_tour × nb_tours.
✖️ Multiplicateurs
Plusieurs multiplicateurs ajustent les points selon le contexte du battle.
| Multiplicateur | Quand il s'applique | Coefficient |
|---|---|---|
| Difficulté de l'event | Plus le niveau moyen des inscrits est haut, plus les points gagnés sont importants | ×1.0 → ×2.0 |
| Catégorie Enfants | Tous les points gagnés/perdus en bracket Enfants sont divisés par 2 | ×0.5 |
| Wanted slayer | Battre un adversaire « Wanted » (série de victoires sans défaite) | ×15 sur l'ELO gagné |
🎁 Bonus de participation et parrainage
| Action | Récompense |
|---|---|
| Inscription à une compétition (sélectionné mais non classé) | +5 pts ELO |
| Parrainer un nouveau danseur (filleul inscrit) | +50 pts ELO |
| 3 filleuls inscrits | Badge Ambassadeur |
| 10 filleuls inscrits | Badge Recruteur |
| 25 filleuls inscrits | Badge Légende |
📊 Exemple concret
Tu remportes une compétition de 8 danseurs (3 victoires : quart, demi, finale) contre des adversaires de niveau similaire.
| Étape | Points ELO | Victoires | Events gagnés |
|---|---|---|---|
| Quart de finale gagné | +76 (60 + 16) | +1 | — |
| Demi-finale gagnée | +76 | +1 | — |
| Finale gagnée + bonus champion | +76 + 180 | +1 | +1 |
| Total pour cet event | +408 pts | +3 | +1 |